截至目前,2025年淮南地区各银行利率

以下是 2025 年淮南地区部分银行的利率情况:

存款利率

 

银行名称 活期利率 整存整取定期存款利率
工商银行 0.10% 3 个月 0.80%,6 个月 1.00%,1 年 1.10%,2 年 1.20%,3 年 1.50%,5 年 1.55%
农业银行 0.10% 3 个月 0.80%,6 个月 1.00%,1 年 1.10%,2 年 1.20%,3 年 1.50%,5 年 1.55%
中国银行 0.10% 3 个月 0.80%,6 个月 1.00%,1 年 1.10%,2 年 1.20%,3 年 1.50%,5 年 1.55%
建设银行 0.10% 3 个月 0.80%,6 个月 1.00%,1 年 1.10%,2 年 1.20%,3 年 1.50%,5 年 1.55%
交通银行 0.10% 3 个月 0.80%,6 个月 1.00%,1 年 1.10%,2 年 1.20%,3 年 1.50%,5 年 1.55%
招商银行 0.10% 3 个月 0.80%,6 个月 1.00%,1 年 1.10%,2 年 1.20%,3 年 1.50%,5 年 1.55%
民生银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.30%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
广发银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.35%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
光大银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.35%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
华夏银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.35%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
浦发银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.35%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
中信银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.35%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
徽商银行 0.10% 3 个月 0.85%,6 个月 1.10%,1 年 1.30%,2 年 1.35%,3 年 1.55%,5 年 1.60%
淮南通商农村合作银行 0.35% 3 个月 1.10%,6 个月 1.30%,1 年 1.50%,2 年 2.10%,3 年 2.75%,5 年 2.75%

贷款利率

 

  • 商业贷款
    • 1 年期 LPR:3.10%
    • 5 年期以上 LPR:3.60%
  • 公积金贷款
    • 首套:5 年以下(含 5 年)2.35%,5 年以上 2.85%
    • 二套:5 年以下(含 5 年)2.775%,5 年以上 3.325%

更多财富知识请关注:财富宝

更多财富知识请关注:财富宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注